従来工法はPコン後処理として、丸セパレーター等からの漏水防止に様々な処理方法で施工されていますが、いずれもコスト高になっております。
スーパーCTコンは、高性能セメント系の材料で製造した高品質で塩害・防水・赤サビ対策を考慮した作業性抜群のモルタル製打放し施工用埋込コンとして開発された画期的な製品です。
スーパーCTコン施工は同質のコンクリート材料で母体のコンクリートと一体化し、また丸セパレータからの漏水防止にはアクアタイト付ストッパーが止水に効果的で、コストダウンとなっております。
アクアタイト付CTストッパーはセットされております。フォームタイ及び軸足脱型跡穴に木ハンマーで打込んで仕上がり。
注意:水漏れしたCTストッパーは絶対に使用しないで下さい。
形式 | かぶり (mm) |
高ナット | 入数 (個/箱) |
L (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-8-50 | 25 | W5/16 | 150 | 50 | 23 | 32 | 14.8 |
E-9-50 | W3/8 | 150 | 50 | 27 | 36.5 | 14.8 | |
E-12-60 | W1/2・M12 | 100 | 60 | 32 | 39 | 14.8 | |
C-8-60 | 35 | W5/16 | 120 | 60 | 26 | 37 | 14.5 |
C-9-60 | W3/8 | 120 | 60 | 26 | 37 | 15 | |
C-12-70 | W1/2・M12 | 100 | 70 | 26 | 37 | 14.8 | |
C-15-85 | W5/8 | 50 | 85 | 40 | 47 | 16.5 | |
A-8-75 | 50 | W5/16 | 80 | 75 | 34 | 39.5 | 16.5 |
A-9-75 | W3/8 | 80 | 75 | 34 | 39.5 | 16.5 | |
A-12-85 | W1/2・M12 | 80 | 85 | 29.5 | 40.5 | 16.5 | |
A-15-100 | W5/8 | 50 | 100 | 39.6 | 46 | 16.5 | |
AH-8-95 | 70 | W5/16 | 60 | 95 | 29.5 | 42 | 16.5 |
AH-9-95 | W3/8 | 60 | 95 | 29.5 | 42 | 16.5 | |
AH-12-105 | W1/2 | 60 | 105 | 29.5 | 42 | 16.5 | |
AH-15-120 | W5/8 | 30 | 120 | 39 | 50.5 | 17.5 | |
AH-8-105 | 80 | W5/16 | 50 | 105 | 29.5 | 42.5 | 16.5 |
AH-9-105 | W3/8 | 50 | 105 | 29.5 | 42.5 | 16.5 | |
AH-12-115 | W1/2 | 50 | 115 | 29.5 | 42.5 | 16.5 | |
AH-15-130 | W5/8 | 30 | 130 | 39 | 51 | 17.5 | |
AH-9-115 | 90 | W3/8 | 50 | 115 | 29.5 | 43 | 16.5 |
AH-12-125 | W1/2 | 50 | 125 | 29.5 | 43 | 16.5 | |
AH-15-140 | W5/8 | 25 | 140 | 39 | 51.5 | 17.5 | |
AH-9-125 | 100 | W3/8 | 50 | 125 | 29.5 | 43.5 | 16.5 |
AH-12-135 | W1/2 | 50 | 135 | 29.5 | 43.5 | 16.5 | |
AH-15-150 | W5/8 | 25 | 150 | 39 | 52 | 17.5 |
形式 | かぶり (mm) |
高ナット | 入数 (個/箱) |
L (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-M-12-85 | 50 | M12 | 50 | 85 | 40 | 46 | 16.5 |
メールでのお問い合わせは24時間受付致します。